vanaf R800 Kamer
Carmel Villa is a Guest House with Victorian flair built in 1904 with a great romantic history based in Calvinia, Northern Cape. 3-star Establishment in the Bed and Breakfast category.
Come and join us and experience the old fashioned charm which is rare to find.
Not part of Main House. Queen size bed with kitchenette and en-suite bathroom with shower and toilet only. Bar fridge, microwave, 2-plate stove, toaster and kitchen utensils
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Februari | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
April | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Juni | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Juli | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
September | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
November | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
December | 2021 | R 800 | R 800 |
Not part of Main house. 2 Bedrooms with 2 single beds in 1st room and double and single bed in 2nd room. Separate bathroom with shower and toilet only. Kitchenette with fridge, microwave, 2-plate stove, toaster and kitchen utensils
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Februari | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Maart | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
April | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Mei | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Juni | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Juli | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Augustus | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
September | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Oktober | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
November | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
December | 2021 | R 1400 | R 1400 |
Double room - queen size bed with open-plan en-suite Victorian bath and toilet
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Februari | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
April | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Juni | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Juli | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
September | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
November | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
December | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 |
Double room - queen size bed with en-suite bathroom with bath, air-conditioning
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Februari | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
April | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Juni | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Juli | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
September | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
November | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
December | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 |
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.
Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
19 Pastorie street, Calvinia, Northern Cape, 8190