vanaf R376 Kamer
Wild Waters Holiday Accommodation is situated along the stunning Shelly Beach coastline, in Margate.
The property comprises of three units, a three-sleeper flat, a four-sleeper flat and a 6/8-sleeper house, which all feature television with DStv capabilities, fully equipped kitchens, and braai facilities. The abode also offers guests parking on the premises.
Guests can enjoy a variety of attractions in and around the area, including the Pure Venom Reptile Park, the stunning Shelly Beach and the Oribi Gorge Nature Reserve.
1 Bedroom flat; accommodate 2 but can accommodate up to 3 on request.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Februari | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Maart | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| April | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Mei | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Juni | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Juli | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Augustus | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| September | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| Oktober | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| November | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
| December | 2024 | R 432 | R 376 | ||||
1 bedroom, Flat; can accommodate up to 4.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Februari | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Maart | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| April | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Mei | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Juni | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Juli | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Augustus | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| September | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| Oktober | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| November | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
| December | 2024 | R 581 | R 505 | ||||
2 bedroom house, Sleeps 6 but can accommodate up to 8.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Februari | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Maart | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| April | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Mei | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Juni | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Juli | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Augustus | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| September | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| Oktober | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| November | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
| December | 2024 | R 733 | R 637 | ||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.

Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
742 Coetzee str, Shelly Beach, KZN, 4265
