vanaf R220 PPS
Dolphin View - photo taken from Helicopter, beautiful, safe beach below indigenous bush
View from deck at Dolphin View, excellent fishing and diving
Jujura a 2km walk from Dolphin View, lovely swimming, fishing and picnicking
2 roomed unit overlooking the reef. Sleeps 4/6
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2023 | R 270 | |||||
| Februari | 2023 | R 270 | |||||
| Maart | 2023 | R 270 | |||||
| April | 2023 | R 400 | |||||
| Mei | 2023 | R 270 | |||||
| Juni | 2023 | R 270 | |||||
| Juli | 2023 | R 270 | |||||
| Augustus | 2023 | R 270 | |||||
| September | 2023 | R 270 | |||||
| Oktober | 2023 | R 270 | |||||
| November | 2023 | R 270 | |||||
| December | 2023 | R 400 | |||||
This is a newly refurbished unit from the old 'main cottage'. Two separate bedrooms, kitchen and lounge. Stunning sun deck over looking the sea
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2023 | R 300 | |||||
| Februari | 2023 | R 300 | |||||
| Maart | 2023 | R 300 | |||||
| April | 2023 | R 300 | |||||
| Mei | 2023 | R 300 | |||||
| Juni | 2023 | R 300 | |||||
| Juli | 2023 | R 300 | |||||
| Augustus | 2023 | R 300 | |||||
| September | 2023 | R 300 | |||||
| Oktober | 2023 | R 300 | |||||
| November | 2023 | R 300 | |||||
| December | 2023 | R 450 | |||||
This is a newly refurbished unit from the old 'main cottage'. Two separate bedrooms, kitchen and lounge. Stunning sun deck over looking the sea
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2023 | R 300 | |||||
| Februari | 2023 | R 300 | |||||
| Maart | 2023 | R 300 | |||||
| April | 2023 | R 300 | |||||
| Mei | 2023 | R 300 | |||||
| Juni | 2023 | R 300 | |||||
| Juli | 2023 | R 300 | |||||
| Augustus | 2023 | R 300 | |||||
| September | 2023 | R 300 | |||||
| Oktober | 2023 | R 300 | |||||
| November | 2023 | R 300 | |||||
| December | 2023 | R 450 | |||||
A garden facing cottage, braai and two burner electric hob and oven, fridge freezer, electricity supply dependent on Eskom. Has two rooms, sleeps up to 4
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Februari | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Maart | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| April | 2023 | R 500 | R 220 | ||||
| Mei | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Juni | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Juli | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Augustus | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| September | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| Oktober | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| November | 2023 | R 380 | R 220 | ||||
| December | 2023 | R 500 | R 300 | ||||
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2023 | R 270 | |||||
| Februari | 2023 | R 270 | |||||
| Maart | 2023 | R 270 | |||||
| April | 2023 | R 270 | |||||
| Mei | 2023 | R 270 | |||||
| Juni | 2023 | R 270 | |||||
| Juli | 2023 | R 270 | |||||
| Augustus | 2023 | R 270 | |||||
| September | 2023 | R 270 | |||||
| Oktober | 2023 | R 270 | |||||
| November | 2023 | R 270 | |||||
| December | 2023 | R 400 | |||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.

Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
Qora Mouth, Willowvale/Gatyana Wild Coast, Eastern Cape, 5040
