à partir de R270 PP
We are a working game and sheep farm. This guest farm is situated on the R63 between Victoria West and Loxton. Accommodation is provided in a congenial 1889 farm house which is enlarged over the years.
Melton Wold is the oldest guest farm in South Africa - we first opened to guests in 1935.
We are the perfect venue for family holidays, weddings, conferences and big gettogethers!
Melton Wold produces most of its own vegetables, bakes its own bread and makes its own preserves, as well as all the meat and venison coming from the farm itself, all of those form the foundation of our renowned cuisine.
We spoil you every morning with a wakeup call, serving coffee or tea in your room! Whilst the children enjoy the activities on the farm, the parents can relax in our fully licensed ladies bar, The Deer and Pheasant.
The caravanpark opened in 2006.
Melton Wold is an oasis in the heart of the Great Karoo. Come enjoy Karoo hospitality at its best on an historic farm where time seems to stand still.
Double bed room with shared bathroom. Basin in room.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Mars | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Avril | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Mai | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Juin | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Juillet | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Août | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Septembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Octobre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Novembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Décembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
3/4 bed in room with shared bathroom.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Mars | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Avril | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Mai | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Juin | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Juillet | 2026 | R 690 | R 690 | ||||
| Août | 2025 | R 690 | R 690 | ||||
| Septembre | 2025 | R 690 | R 690 | ||||
| Octobre | 2025 | R 690 | R 690 | ||||
| Novembre | 2025 | R 690 | R 690 | ||||
| Décembre | 2025 | R 690 | R 690 | ||||
2 x 3/4 beds in room with shared bathroom.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Mars | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Avril | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Mai | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Juin | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Juillet | 2026 | R 790 | R 690 | ||||
| Août | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Septembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Octobre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Novembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
| Décembre | 2025 | R 790 | R 690 | ||||
10 Campsites on grass with electricity and a braai. Ablution with showers and toilets. Meals can be booked at guest house
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Mars | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Avril | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Mai | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Juin | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Juillet | 2026 | R 540 | R 270 | ||||
| Août | 2025 | R 540 | R 270 | ||||
| Septembre | 2025 | R 540 | R 270 | ||||
| Octobre | 2025 | R 540 | R 270 | ||||
| Novembre | 2025 | R 540 | R 270 | ||||
| Décembre | 2025 | R 540 | R 270 | ||||
Double room with en-suite bathroom. Bed only. Meals can be booked.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Mars | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Avril | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Mai | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Juin | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Juillet | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Août | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Septembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Octobre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Novembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Décembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
Sleeps 2 adults and 2 children . Children younger than 10Years are charged 10% of age of tariff. Tariff is for bed only. Meals can be booked.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 3360 | |||||
| Férvrier | 2026 | R 3360 | |||||
| Mars | 2026 | R 3360 | |||||
| Avril | 2026 | R 3360 | |||||
| Mai | 2026 | R 3360 | |||||
| Juin | 2026 | R 3360 | |||||
| Juillet | 2026 | R 3360 | |||||
| Août | 2025 | R 3360 | |||||
| Septembre | 2025 | R 3360 | |||||
| Octobre | 2025 | R 3360 | |||||
| Novembre | 2025 | R 3360 | |||||
| Décembre | 2025 | R 3360 | |||||
Single room sleeping one person,with a bathroom. Tariff is for bed. Meals can be booked.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 950 | |||||
| Férvrier | 2026 | R 950 | |||||
| Mars | 2026 | R 950 | |||||
| Avril | 2025 | R 950 | |||||
| Mai | 2025 | R 950 | |||||
| Juin | 2025 | R 950 | |||||
| Juillet | 2026 | R 950 | |||||
| Août | 2025 | R 950 | |||||
| Septembre | 2025 | R 950 | |||||
| Octobre | 2025 | R 950 | |||||
| Novembre | 2025 | R 950 | |||||
| Décembre | 2025 | R 950 | |||||
Twin room with 2 3/4 beds with bathroom. Tariff includes bed. Meals can be booked.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Férvrier | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Mars | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Avril | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Mai | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Juin | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Juillet | 2026 | R 1080 | R 950 | ||||
| Août | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Septembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Octobre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Novembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
| Décembre | 2025 | R 1080 | R 950 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.