à partir de R600 PP
Join us now for an intriguing getaway where you will experience the wonders of nature and the African bush. You’ll also get to enjoy warm hospitality and convivial sun-downer evenings as you slowly unwind and connect with the "real you". Our food…well we’re not organic. Farm fresh eggs, greens and veggies, locally made cheeses are our game. Even our bottled mineral water is sourced only15kms away from us.
We’ll make you happy and satisfied with our simple, homely and delicious food. iNsingizi Lodge & Spa is a treat in every respect, as our previous guests will tell you. iNsingizi Lodge & Spa is close to Durban and Pietermaritzburg and the perfect escape from the busy and frenetic pace of modern life.
We look forward to helping you embrace the tranquillity of iNsingizi Lodge & Spa as you relax and listen to the sounds of the wild and to enjoy the facilities of our camp. Watch the sunset behind the kranzes and savour the ultimate freedom of space, silence and nature. We have 6 individual chalets sleeping a total of 18 guests.
This luxury room has a bath & shower as well as an outdoor shower. Enjoy 2 options of private patios for your morning coffee. End your day with a peaceful sleep in a king sized bed. The rate is for Bed and breakfast
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mars | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Avril | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mai | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juin | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juillet | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Août | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Septembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Octobre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Novembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Décembre | 2024 | R 1400 | R 700 |
This large & spacious chalet can accommodate 4 pax. It has a double bed & 2 single beds and is en-suite with shower, and a covered veranda
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mars | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Avril | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mai | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juin | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juillet | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 600 |
This large & spacious chalet can accommodate 4 pax. It has a King bed & 2 single beds and is en-suite with shower, and a covered veranda.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mars | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Avril | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mai | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juin | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juillet | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 600 |
This large & spacious chalet can accommodate 4 pax. It has a King bed & 2 single beds and is en-suite with shower, and a covered veranda
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mars | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Avril | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mai | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juin | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juillet | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 600 |
This enchanting tree house boasts a double shower overlooking the natural bush. It has a King-size bed, with a deck overlooking the reserve.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mars | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Avril | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Mai | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juin | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Juillet | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 600 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 600 |
This luxury room has a bath and shower as well as an outdoor shower, aircon and a King size bed.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mars | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Avril | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mai | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juin | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juillet | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Août | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Septembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Octobre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Novembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Décembre | 2024 | R 1400 | R 700 |
This luxury room has a bath and shower as well as an outdoor shower, aircon and a King size bed.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mars | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Avril | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mai | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juin | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juillet | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Août | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Septembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Octobre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Novembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Décembre | 2024 | R 1400 | R 700 |
This luxury room has a bath and shower as well as an outdoor shower, aircon and a King size bed.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Férvrier | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mars | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Avril | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Mai | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juin | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Juillet | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Août | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Septembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Octobre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Novembre | 2024 | R 1400 | R 700 | ||||
Décembre | 2024 | R 1400 | R 700 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
District Road P118, Mid Illovo, Pietermaritzberg, 3750