à partir de R450Champre
Beautiful upmarket Beach front self-catering apartments. A place where visitors come back to and rebook vacations year after year. Best kite surfing, wind surfing and hiking beach in the world. The views are unsurpassed and only 15 minutes from Cape Town City Centre with many attractions close by like, golf, winelands wine tours, mountain hiking, city life with night clubs, sightseeing and a luxury stay with all the comfort.
Studio Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 4500 | |||||
Férvrier | 2020 | R 4500 | |||||
Mars | 2020 | R 4500 | |||||
Avril | 2020 | R 4500 | |||||
Mai | 2020 | R 4320 | |||||
Juin | 2019 | R 4000 | |||||
Juillet | 2019 | R 4000 | |||||
Août | 2019 | R 4000 | |||||
Septembre | 2019 | R 450 | |||||
Octobre | 2019 | R 4500 | |||||
Novembre | 2019 | R 4500 | |||||
Décembre | 2019 | R 4500 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 4500 | |||||
Férvrier | 2020 | R 4500 | |||||
Mars | 2020 | R 4500 | |||||
Avril | 2020 | R 4500 | |||||
Mai | 2020 | R 4320 | |||||
Juin | 2019 | R 4000 | |||||
Juillet | 2019 | R 4000 | |||||
Août | 2019 | R 4000 | |||||
Septembre | 2019 | R 4500 | |||||
Octobre | 2019 | R 4500 | |||||
Novembre | 2019 | R 4500 | |||||
Décembre | 2019 | R 4500 |
3 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 5000 | |||||
Férvrier | 2020 | R 5000 | |||||
Mars | 2020 | R 5000 | |||||
Avril | 2020 | R 5000 | |||||
Mai | 2020 | R 4860 | |||||
Juin | 2019 | R 4500 | |||||
Juillet | 2019 | R 4500 | |||||
Août | 2019 | R 4500 | |||||
Septembre | 2019 | R 5000 | |||||
Octobre | 2019 | R 5000 | |||||
Novembre | 2019 | R 5000 | |||||
Décembre | 2019 | R 5000 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 5000 | |||||
Férvrier | 2020 | R 5000 | |||||
Mars | 2020 | R 5000 | |||||
Avril | 2020 | R 5000 | |||||
Mai | 2020 | R 4860 | |||||
Juin | 2019 | R 4500 | |||||
Juillet | 2019 | R 4500 | |||||
Août | 2019 | R 4500 | |||||
Septembre | 2019 | R 5000 | |||||
Octobre | 2019 | R 5000 | |||||
Novembre | 2019 | R 5000 | |||||
Décembre | 2019 | R 5000 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 4500 | |||||
Férvrier | 2020 | R 4500 | |||||
Mars | 2020 | R 4500 | |||||
Avril | 2020 | R 4500 | |||||
Mai | 2020 | R 4320 | |||||
Juin | 2019 | R 4000 | |||||
Juillet | 2019 | R 4000 | |||||
Août | 2019 | R 4000 | |||||
Septembre | 2019 | R 4500 | |||||
Octobre | 2019 | R 4500 | |||||
Novembre | 2019 | R 4500 | |||||
Décembre | 2019 | R 4500 |
2 Bedroom Penthouse Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 6000 | |||||
Férvrier | 2020 | R 6000 | |||||
Mars | 2020 | R 6000 | |||||
Avril | 2020 | R 6000 | |||||
Mai | 2020 | R 5400 | |||||
Juin | 2019 | R 5000 | |||||
Juillet | 2019 | R 5000 | |||||
Août | 2019 | R 5000 | |||||
Septembre | 2019 | R 6000 | |||||
Octobre | 2019 | R 6000 | |||||
Novembre | 2019 | R 6000 | |||||
Décembre | 2019 | R 6000 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.