à partir de R1600Champre
BED AND BREAKFAST WITH LOVELY SEA VIEWS..SWIMMING POOL, GAMES ROOM..WIFI AND DSTV AND 4 ROOMS WITH THEIR OWN BATH ROOMS, 3 ensuite
USE OF FACILITIES, SHARED
AND A 4 SLEEPER SELFCATERING APARTMENT
With lovely games room and swimming pool
Double bed in ensuite bedroom with a sleeper coach and 3/4 bed in the open plan livingroom. Own patio with a braai area, shared swimmingpool. Own seperate entrance and parking.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2022 | R 4400 | R 2200 | ||||
| Férvrier | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Mars | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Avril | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Mai | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Juin | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Juillet | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Août | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Septembre | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Octobre | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Novembre | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Décembre | 2020 | R 4400 | R 2200 | ||||
KING SIZE BED OR 2 TWIN BEDS and sleeper coach
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2022 | R 2800 | R 1400 | R 2800 | R 1400 | ||
| Férvrier | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Mars | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Avril | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Mai | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Juin | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Juillet | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Août | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Septembre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Octobre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Novembre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Décembre | 2021 | R 2800 | R 1400 | R 2800 | R 1400 | ||
KING SIZE BED OR 2 SINGLE BEDS
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2022 | R 2200 | R 1100 | R 2200 | R 1100 | ||
| Férvrier | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Mars | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Avril | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Mai | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Juin | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Juillet | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Août | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Septembre | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Octobre | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Novembre | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Décembre | 2021 | R 2200 | R 1100 | R 2200 | R 1100 | ||
L9vely ensuite on the ground floor
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2022 | R 2400 | R 1200 | R 2400 | R 1200 | ||
| Férvrier | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Mars | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Avril | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Mai | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Juin | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Juillet | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Août | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Septembre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Octobre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Novembre | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Décembre | 2021 | R 2400 | R 1200 | R 2400 | R 1200 | ||
Triple room with small ensuite shower on the bottom floor. With a sleeper coach
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2022 | R 2000 | R 1000 | R 2000 | R 1000 | ||
| Férvrier | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Mars | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Avril | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Mai | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Juin | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Juillet | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Août | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Septembre | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Octobre | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Novembre | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Décembre | 2021 | R 2000 | R 1000 | R 2000 | R 1000 | ||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
18 SALAMANDER RD, Country club, Langebaan, WESTERN CAPE, 7357
