à partir de R2450Champre
Beach Front Self Catering 3-bedroom, 2 bathrooms (1 en-suite), fully equipped open plan kitchen with laundry, lounge with stacker windows on patio. Main bedroom with sitting area and stacker doors onto patio. Under floor heating, 400 thread-count Egyptian cotton linen, towels, luxury amenities, ceiling fans, communal pool, right on the beachfront with NO CROSSING of roads. Grass area. Gas braai. Walking distance from top restaurants and The Boardwalk Entertainment centre.
Self Catering 3-Bedroom Beachfront Unit
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Férvrier | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Mars | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Avril | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Mai | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Juin | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Juillet | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Août | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Septembre | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Octobre | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Novembre | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Décembre | 2022 | R 2600 | R 2450 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
54 Summerseas, Marine drive, Summerstrand, Port Elizabeth, 6001