vanaf R800 eenheid
Carmel Villa is a Guest House with Victorian flair built in 1904 with a great romantic history based in Calvinia, Northern Cape. 3-star Establishment in the Bed and Breakfast category.
Come and join us and experience the old fashioned charm which is rare to find.
Not part of Main House. Queen size bed with kitchenette and en-suite bathroom with shower and toilet only. Bar fridge, microwave, 2-plate stove, toaster and kitchen utensils
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Februarie | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
April | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Junie | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Julie | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
September | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
November | 2021 | R 800 | R 800 | ||||
Desember | 2021 | R 800 | R 800 |
Not part of Main house. 2 Bedrooms with 2 single beds in 1st room and double and single bed in 2nd room. Separate bathroom with shower and toilet only. Kitchenette with fridge, microwave, 2-plate stove, toaster and kitchen utensils
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Februarie | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Maart | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
April | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Mei | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Junie | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Julie | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Augustus | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
September | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Oktober | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
November | 2021 | R 1400 | R 1400 | ||||
Desember | 2021 | R 1400 | R 1400 |
Double room - queen size bed with open-plan en-suite Victorian bath and toilet
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Februarie | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
April | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Junie | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Julie | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
September | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
November | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 | ||
Desember | 2021 | R 800 | R 800 | R 960 | R 960 |
Double room - queen size bed with en-suite bathroom with bath, air-conditioning
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Februarie | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Maart | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
April | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Mei | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Junie | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Julie | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Augustus | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
September | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Oktober | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
November | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 | ||
Desember | 2021 | R 800 | R 800 | R 980 | R 980 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
19 Pastorie street, Calvinia, Northern Cape, 8190